Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
ОАО «Ейский морской порт» | |||
№0 | Виктор Таратин | Коморы | погрузка |
№1 | Майя | Россия | погрузка |
№2 | Антарес | С. Леоне | погрузка |
№3 | Мила | Танзания | погрузка |
№4 | Азов Концепт | Мальта | погрузка |
№5 | Аспро | Палау | погрузка |
«Е» Шпора | - | - | - |
«W»Шпора | - | - | - |
ООО «Директория - Новый морской порт» | |||
№6 | - | - | - |
№7 | Шаир Сабир | Азербайджан | погрузка |
ООО «Ейск-Порт-Виста» | |||
№8 | Омский - 205 | Россия | погрузка |
№9 | Модулус-3 | Россия | Альянс |
- | - | - | |
ОАО «Ейский портовый элеватор» | |||
№ 11 | - | - | - |
ООО «Ейск Приазовье-Порт» | |||
№22 | - | - | - |
ЗАО «Азовская Судоремонтная компания" | |||
№21 | - | - | - |
Суда в ожидании причала
№ | Название судна | Флаг |
1 | Дорадо Плюс | Мальта |
2 | Сибирский-2101 | Россия |
3 | Япет | Россия |
4 | Балкан1-1 | о. Кука |
№ |
Название судна |
Флаг |
1 | Альметьевск | Россия |
2 | Волго-Дон 219 | Россия |
3 | Акуа | о. Кука |
The original text of this document is in Russian language. In case of a diverse interpretation of a provision, preference should be given to the Russian text.