Суда в порту:
Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
ЕУ АЧБФ ФГУП "Росморпорт" | |||
№П | - | - | - |
АО «Ейский морской порт» | |||
№0 | Монт Бланк А | Молдова | погрузка |
№1 | Энцелад | Россия | погрузка |
№2 | Алексей Афанасьев | Россия | погрузка |
№3 | Челси-3 | Мальта | погрузка |
№4 | - | - | - |
№5 | - | - | - |
«Е» Шпора | - | - | - |
«W»Шпора | - | - | - |
ООО «Директория - Новый морской порт» | |||
№6 | - | - | - |
№7 | Летний Берег | Росссия | погрузка |
ООО «Ейск-Порт-Виста» | |||
№8 | Мелита | Россия | выгрузка |
№9 | - | - | - |
- | - | - | |
АО "Ейский Портовый Элеватор" | |||
№ 11 | Эльга-1 | Россия | погрузка |
Хусейн Джавид | Азербайджан | оф./док. | |
ООО «Ейск Приазовье-Порт» | |||
№22 | Донмастер Спирит | Россия | оф/док. |
Астол | С. Леоне | погрузка | |
ЗАО «Азовская Судоремонтная компания" | |||
№21 | Дэй Форест | С. Леоне | погрузка |
Суда в ожидании причала
№ | Название судна | Флаг |
1 | - | - |
1 | Чалси | Палау |
№ |
Название судна |
Флаг |
1 | - | - |
ORDER August 21, 2012 No. 324 ABOUT APPROVAL OF THE MANDATORY LAWS AT THE SEA PORT YEISK
The original text of this document is in Russian language. In case of a diverse interpretation of a provision, preference should be given to the Russian text.