Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
ОАО «Ейский морской порт» | |||
№0 | Лива | о. Кука | оф/док |
№1 | Сильвер Лион | Антигуа | погрузка |
№2 | - | - | - |
№3 | - | - | - |
№4 | Балкан-1 | о. Кука | погрузка |
№5 | Петробалк-1 | Ст. Киттс | погрузка |
«Е» Шпора | - | - | - |
«W»Шпора | - | - | - |
ООО "Директория - Новый морской порт" | |||
№6 | Нил Демир | Панама | погрузка |
№7 | - | - | - |
ООО «Ейск-Порт-Виста» | |||
№8 | - | - | - |
№9 | Маэстро Ниязи | Азербайджан | погрузка |
ОАО «Ейский портовый элеватор» | |||
№11 | Нова | Мальта | погрузка |
ООО «Ейск Приазовье-Порт» | |||
№22 | - | - | - |
ЗАО «Азовская Судоремонтная компания" | |||
№21 | МГ Трейдер | С. Леоне | погрузка |
ФГУП РОСМОРПОРТ |
|||
П | Колгуев | Россия | портофлот |
П | Техфлотец | Россия | портофлот |
П | Рейдовый 43 | Россия | портофлот |
П | Капитан Крутов | Россия | портофлот |
Вост. мол | Иван Голубец+ПК-55 | Россия | рем. работы |
10 | ПСП Ирбен | Россия | рем. работы |
Суда в ожидании причала
№ | Название судна | Флаг |
№ | Название судна | Флаг |
Примечание: 1.Информация о судах актуализируется по мере изменения.
The original text of this document is in Russian language. In case of a diverse interpretation of a provision, preference should be given to the Russian text.